Установка 3-го АТ 330/110 кВ и строительство новой ячейки 110 кВ в ОРУ 110 кВ
После установки третьего автотрансформатора мощность подстанции составит 375 МВА. Реконструкция позволит улучшить электроснабжение потребителей Чеченской Республики, в том числе промышленных предприятий и погранзастав
| Номинальные напряжения ПС 330 кВ Грозный, кВ | 330/110/10 |
| Количество и мощность трансформатора 330 кВ, шт. х МВА | 1×125 |
| Ячейка ОРУ 330 кВ с элегазовым выключателем (для АТ3), шт. | 2 |
| Ячейка ОРУ 110 кВ с элегазовым выключателем (для АТ3), шт. | 2 |
| Линейная ячейка 110 кВ (в ОРУ 110 кВ) с элегазовым выключателем, шт. | 2 |
| КРУ 10 кВ, шт. | 3 |
| Трансформатор собственных нужд 10/0,4 кВ, шт. х 630 кВА | 1 |
| Сейсмостойкость | 9 |
















